Vse na enem mestu
Fotografije, cena in opis izdelka za lažjo izbiro.
Za dom, vrt ali delo. Oglej si podrobnosti, izberi izvedbo in naroči svoj TREGGO.
Prelistaj fotografije in si oglej podrobnosti.
Strošek dostave se prikaže ob zaključku naročila.
Po zaključku naročil za serijo proizvodnja okvirno traja 30–45 delovnih dni. Prevoz in končna dostava okvirno trajata 8–12 tednov od zaključka proizvodnje.
Pogoji prednaročilaZ nakupom sprejemaš pogoje nakupa in dobavni rok, naveden za izbrani izdelek.

Pridruži se klubu TREGGO. Novice in ponudbe v tvojem e-poštnem predalu.
Pridruži se klubu
Od prvega pogleda do zadnje podrobnosti. Poišči izdelek, ki ga potrebuješ, in preveri vse informacije na enem mestu.
Oglej si vse podrobnostiFotografije, cena in opis izdelka za lažjo izbiro.
Razpoložljive možnosti in cena so prikazane pred naročilom.
Za dodatne informacije nam piši na prodaja@mytreggo.si.
TREGGO PRO 005 – Profesionalni hladilnik za sir in delikatese 441 L neto, inox
TREGGO PRO 005 — profesionalni hladilnik za sir in delikatese s prostornino 441 L neto. Temperaturno območje 0° C / +20 °C | 0° C / +20 °C omogoča izbiro modela glede na vsebino, ki jo želite hladiti.
| TREGGO model | TREGGO PRO 005 |
|---|---|
| Barva / površinska obdelava | Inox |
| Temperaturno območje | 0° C / +20 °C | 0° C / +20 °C |
| Zunanje mere (Š × G × V) | 595 × 700 × 1804 mm |
| Mere embalaže (Š × G × V) | 645 × 770 × 1996 mm |
| Neto prostornina | 441 L |
| Bruto prostornina | 455 L |
| Klimatski razred | 4 |
| Zunanji material | predlakirana pločevina s protikorozijsko zaščito |
| Notranji material | nerjavno jeklo AISI 304 |
| Termostat | Elektronski z zaslonom na dotik |
| Raven hrupa | dB 44 |
| Debelina izolacije | 55 mm |
| Odtaljevanje | Samodejno |
| Osvetlitev | 2 LED-svetilki (vodoravni) |
| Sprememba smeri odpiranja vrat | Da |
| Police | Nerjavno jeklo | 3 nosilci + 6 polic mm 535 × 513 (zgornji del) + 3 police - mm 535 × 513 - (spodnji del) |
| Kolesca in noge | 4 noge |
| Neto / bruto masa | kg 102 / 120 |
| Napetost | V 220 |
| Frekvenca | Hz 50 |
| Hladilno sredstvo | R600a |
| Moč | W 118 |
| Poraba energije | kWh/24 h 0,46 |
| Število vrat | 1 |
| Vrsta hlajenja | Ventilirano |
| Vrsta vrat | Krilna |
| Energijski razred | B |
Primerjajte prostornino in mere ter izberite izvedbo TREGGO za svoj prostor.
Prikaz izvedbe TREGGO je vizualizacija. Končna izvedba in razpoložljivost se potrdita pred naročilom.
Po zaključku naročil za serijo proizvodnja okvirno traja 30–45 delovnih dni. Prevoz in končna dostava okvirno trajata 8–12 tednov od zaključka proizvodnje.
Pogoji prednaročilaNačine plačila, ki so na voljo za naročilo, izberete ob zaključku nakupa.
Pred potrditvijo preverite skupni znesek, prodajalca in pogoje nakupa.Oglasi se naši ekipi. Tu smo za tvoja vprašanja.